Side-by-side comparison
Netflix vs Warner Bros. Discovery
As of Sep 25, 2026, P/S is 6.1x for Netflix vs 2.1x for Warner Bros. Discovery; revenue growth is 16.0% for Netflix vs -6.1% for Warner Bros. Discovery; operating margin is 29.7% for Netflix vs -3.5% for Warner Bros. Discovery; net margin is 28.2% for Netflix vs -8.8% for Warner Bros. Discovery.
Key metrics
| Metric | NFLX | WBD |
|---|---|---|
| Price | $71.15 | $30.86 |
| Market cap | $296.24B | $77.48B |
| P/E | 22.4x (#1) | — |
| P/S | 6.1x (#2) | 2.1x (#1) |
| Revenue growth | 16.0% (#1) | -6.1% (#2) |
| Operating margin | 29.7% (#1) | -3.5% (#2) |
| Net margin | 28.2% (#1) | -8.8% (#2) |
| Debt / equity | 0.39 (#1) | 0.98 (#2) |
| 1-year return | -41.2% (#2) | +58.2% (#1) |
| Research score | 56/100 (#1) | 41/100 (#2) |
Higher is better for growth, margins, one-year return and overall score; lower is better for valuation and debt ratios. Ties share a rank and missing values are excluded.
Company research
- Netflix, Inc. (NFLX) — Entertainment
- Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) — Entertainment