Side-by-side comparison
Gilead Sciences vs Pfizer
As of Sep 25, 2026, P/S is 6.1x for Gilead Sciences vs 2.6x for Pfizer; revenue growth is 5.5% for Gilead Sciences vs -0.2% for Pfizer; net margin is -10.6% for Gilead Sciences vs 6.8% for Pfizer; debt/equity is 2.01 for Gilead Sciences vs 0.71 for Pfizer.
Key metrics
| Metric | GILD | PFE |
|---|---|---|
| Price | $150.93 | $28.67 |
| Market cap | $187.15B | $163.41B |
| P/E | — | 37.7x (#1) |
| P/S | 6.1x (#2) | 2.6x (#1) |
| Revenue growth | 5.5% (#1) | -0.2% (#2) |
| Operating margin | -8.2% (#1) | — |
| Net margin | -10.6% (#2) | 6.8% (#1) |
| Debt / equity | 2.01 (#2) | 0.71 (#1) |
| 1-year return | +34.6% (#1) | +20.7% (#2) |
| Research score | 42/100 (#2) | 51/100 (#1) |
Higher is better for growth, margins, one-year return and overall score; lower is better for valuation and debt ratios. Ties share a rank and missing values are excluded.
Company research
- Gilead Sciences, Inc. (GILD) — Drug Manufacturers—General
- Pfizer Inc. (PFE) — Drug Manufacturers—General