Side-by-side comparison
Delta Air Lines vs Southwest Airlines
As of Sep 25, 2026, P/E is 14.1x for Delta Air Lines vs 26.7x for Southwest Airlines; P/S is 0.8x for Delta Air Lines vs 0.7x for Southwest Airlines; revenue growth is 10.3% for Delta Air Lines vs 9.5% for Southwest Airlines; operating margin is 8.1% for Delta Air Lines vs 3.5% for Southwest Airlines.
Key metrics
| Metric | DAL | LUV |
|---|---|---|
| Price | $84.94 | $42.68 |
| Market cap | $55.86B | $20.88B |
| P/E | 14.1x (#1) | 26.7x (#2) |
| P/S | 0.8x (#2) | 0.7x (#1) |
| Revenue growth | 10.3% (#1) | 9.5% (#2) |
| Operating margin | 8.1% (#1) | 3.5% (#2) |
| Net margin | 5.8% (#1) | 2.8% (#2) |
| Debt / equity | 0.46 (#1) | 0.54 (#2) |
| 1-year return | +48.5% (#1) | +31.2% (#2) |
| Research score | 57/100 (#1) | 52/100 (#2) |
Higher is better for growth, margins, one-year return and overall score; lower is better for valuation and debt ratios. Ties share a rank and missing values are excluded.
Company research
- Delta Air Lines, Inc. (DAL) — Airlines
- Southwest Airlines Co. (LUV) — Airlines