Side-by-side comparison
Bristol-Myers Squibb vs Pfizer
As of Sep 25, 2026, P/E is 13.8x for Bristol-Myers Squibb vs 37.7x for Pfizer; P/S is 2.6x for Bristol-Myers Squibb vs 2.6x for Pfizer; revenue growth is 3.1% for Bristol-Myers Squibb vs -0.2% for Pfizer; net margin is 18.9% for Bristol-Myers Squibb vs 6.8% for Pfizer.
Key metrics
| Metric | BMY | PFE |
|---|---|---|
| Price | $62.86 | $28.67 |
| Market cap | $128.41B | $163.41B |
| P/E | 13.8x (#1) | 37.7x (#2) |
| P/S | 2.6x (#2) | 2.6x (#1) |
| Revenue growth | 3.1% (#1) | -0.2% (#2) |
| Operating margin | — | — |
| Net margin | 18.9% (#1) | 6.8% (#2) |
| Debt / equity | 1.89 (#2) | 0.71 (#1) |
| 1-year return | +42.5% (#1) | +20.7% (#2) |
| Research score | 71/100 (#1) | 51/100 (#2) |
Higher is better for growth, margins, one-year return and overall score; lower is better for valuation and debt ratios. Ties share a rank and missing values are excluded.
Company research
- Bristol-Myers Squibb Company (BMY) — Drug Manufacturers—General
- Pfizer Inc. (PFE) — Drug Manufacturers—General