Side-by-side comparison
American Express vs Visa
As of Sep 25, 2026, P/S is 4.8x for American Express vs 4.0x for Visa; revenue growth is 8.8% for American Express vs 14.4% for Visa; operating margin is 12.6% for American Express vs 61.1% for Visa; net margin is 26.6% for American Express vs 51.7% for Visa.
Key metrics
| Metric | AXP | V |
|---|---|---|
| Price | $308.89 | $367.38 |
| Market cap | $208.6B | $172.4B |
| P/E | 18.7x (#1) | — |
| P/S | 4.8x (#2) | 4.0x (#1) |
| Revenue growth | 8.8% (#2) | 14.4% (#1) |
| Operating margin | 12.6% (#2) | 61.1% (#1) |
| Net margin | 26.6% (#2) | 51.7% (#1) |
| Debt / equity | 1.66 (#2) | 0.63 (#1) |
| 1-year return | -9.6% (#2) | +8.9% (#1) |
| Research score | 62/100 (#2) | 74/100 (#1) |
Higher is better for growth, margins, one-year return and overall score; lower is better for valuation and debt ratios. Ties share a rank and missing values are excluded.
Company research
- American Express Company (AXP) — Credit Services
- Visa Inc. (V) — Credit Services