Side-by-side comparison
Analog Devices vs Advanced Micro Devices
As of Sep 25, 2026, P/E is 46.7x for Analog Devices vs 161.7x for Advanced Micro Devices; P/S is 13.7x for Analog Devices vs 24.9x for Advanced Micro Devices; revenue growth is 33.6% for Analog Devices vs 39.5% for Advanced Micro Devices; operating margin is 35.5% for Analog Devices vs 15.7% for Advanced Micro Devices.
Key metrics
| Metric | ADI | AMD |
|---|---|---|
| Price | $393.60 | $630.63 |
| Market cap | $190.72B | $1.03T |
| P/E | 46.7x (#1) | 161.7x (#2) |
| P/S | 13.7x (#1) | 24.9x (#2) |
| Revenue growth | 33.6% (#2) | 39.5% (#1) |
| Operating margin | 35.5% (#1) | 15.7% (#2) |
| Net margin | 29.8% (#1) | 15.6% (#2) |
| Debt / equity | 0.20 (#2) | 0.03 (#1) |
| 1-year return | +59.0% (#2) | +295.5% (#1) |
| Research score | 68/100 (#1) | 67/100 (#2) |
Higher is better for growth, margins, one-year return and overall score; lower is better for valuation and debt ratios. Ties share a rank and missing values are excluded.
Company research
- Analog Devices, Inc. (ADI) — Semiconductors
- Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) — Semiconductors