Side-by-side comparison
American Airlines vs Delta Air Lines
As of Sep 25, 2026, P/S is 0.2x for American Airlines vs 0.8x for Delta Air Lines; revenue growth is 7.5% for American Airlines vs 10.3% for Delta Air Lines; operating margin is 1.7% for American Airlines vs 8.1% for Delta Air Lines; net margin is -0.6% for American Airlines vs 5.8% for Delta Air Lines.
Key metrics
| Metric | AAL | DAL |
|---|---|---|
| Price | $13.87 | $84.94 |
| Market cap | $9.18B | $55.86B |
| P/E | — | 14.1x (#1) |
| P/S | 0.2x (#1) | 0.8x (#2) |
| Revenue growth | 7.5% (#2) | 10.3% (#1) |
| Operating margin | 1.7% (#2) | 8.1% (#1) |
| Net margin | -0.6% (#2) | 5.8% (#1) |
| Debt / equity | — | 0.46 (#1) |
| 1-year return | +22.6% (#2) | +48.5% (#1) |
| Research score | 33/100 (#2) | 57/100 (#1) |
Higher is better for growth, margins, one-year return and overall score; lower is better for valuation and debt ratios. Ties share a rank and missing values are excluded.
Company research
- American Airlines Group Inc. (AAL) — Airlines
- Delta Air Lines, Inc. (DAL) — Airlines