Side-by-side comparison
Old Dominion Freight Line vs Union Pacific
As of Sep 25, 2026, P/E is 33.3x for Old Dominion Freight Line vs 22.2x for Union Pacific; P/S is 6.4x for Old Dominion Freight Line vs 6.4x for Union Pacific; revenue growth is -0.6% for Old Dominion Freight Line vs 4.2% for Union Pacific; operating margin is 25.8% for Old Dominion Freight Line vs 40.0% for Union Pacific.
Key metrics
| Metric | ODFL | UNP |
|---|---|---|
| Price | $173.30 | $273.79 |
| Market cap | $35.93B | $162.65B |
| P/E | 33.3x (#2) | 22.2x (#1) |
| P/S | 6.4x (#2) | 6.4x (#1) |
| Revenue growth | -0.6% (#2) | 4.2% (#1) |
| Operating margin | 25.8% (#2) | 40.0% (#1) |
| Net margin | 19.4% (#2) | 28.8% (#1) |
| Debt / equity | 0.00 (#1) | 1.40 (#2) |
| 1-year return | +25.0% (#1) | +16.4% (#2) |
| Research score | 58/100 (#2) | 62/100 (#1) |
Higher is better for growth, margins, one-year return and overall score; lower is better for valuation and debt ratios. Ties share a rank and missing values are excluded.
Company research
- Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) — Trucking
- Union Pacific Corporation (UNP) — Railroads