Side-by-side comparison
Darden Restaurants vs Starbucks
As of Sep 25, 2026, P/E is 19.2x for Darden Restaurants vs 54.5x for Starbucks; P/S is 1.7x for Darden Restaurants vs 2.8x for Starbucks; revenue growth is 9.4% for Darden Restaurants vs 4.5% for Starbucks; operating margin is 12.0% for Darden Restaurants vs 7.8% for Starbucks.
Key metrics
| Metric | DRI | SBUX |
|---|---|---|
| Price | $199.75 | $94.86 |
| Market cap | $22.79B | $108.14B |
| P/E | 19.2x (#1) | 54.5x (#2) |
| P/S | 1.7x (#1) | 2.8x (#2) |
| Revenue growth | 9.4% (#1) | 4.5% (#2) |
| Operating margin | 12.0% (#1) | 7.8% (#2) |
| Net margin | 9.1% (#1) | 5.2% (#2) |
| Debt / equity | 0.74 (#1) | — |
| 1-year return | +6.2% (#2) | +13.8% (#1) |
| Research score | 58/100 (#1) | 40/100 (#2) |
Higher is better for growth, margins, one-year return and overall score; lower is better for valuation and debt ratios. Ties share a rank and missing values are excluded.
Company research
- Darden Restaurants, Inc. (DRI) — Restaurants
- Starbucks Corporation (SBUX) — Restaurants