Side-by-side comparison
CSX vs Union Pacific
As of Sep 25, 2026, P/E is 27.0x for CSX vs 22.2x for Union Pacific; P/S is 6.0x for CSX vs 6.4x for Union Pacific; revenue growth is 2.5% for CSX vs 4.2% for Union Pacific; operating margin is 34.2% for CSX vs 40.0% for Union Pacific.
Key metrics
| Metric | CSX | UNP |
|---|---|---|
| Price | $46.78 | $273.79 |
| Market cap | $86.66B | $162.65B |
| P/E | 27.0x (#2) | 22.2x (#1) |
| P/S | 6.0x (#1) | 6.4x (#2) |
| Revenue growth | 2.5% (#2) | 4.2% (#1) |
| Operating margin | 34.2% (#2) | 40.0% (#1) |
| Net margin | 22.2% (#2) | 28.8% (#1) |
| Debt / equity | 1.22 (#1) | 1.40 (#2) |
| 1-year return | +37.5% (#1) | +16.4% (#2) |
| Research score | 60/100 (#2) | 62/100 (#1) |
Higher is better for growth, margins, one-year return and overall score; lower is better for valuation and debt ratios. Ties share a rank and missing values are excluded.
Company research
- CSX Corporation (CSX) — Railroads
- Union Pacific Corporation (UNP) — Railroads