Side-by-side comparison
American Airlines vs United Airlines
As of Sep 25, 2026, P/S is 0.2x for American Airlines vs 0.6x for United Airlines; revenue growth is 7.5% for American Airlines vs 8.5% for United Airlines; operating margin is 1.7% for American Airlines vs 7.7% for United Airlines; net margin is -0.6% for American Airlines vs 5.6% for United Airlines.
Key metrics
| Metric | AAL | UAL |
|---|---|---|
| Price | $13.87 | $113.99 |
| Market cap | $9.18B | $37B |
| P/E | — | 10.7x (#1) |
| P/S | 0.2x (#1) | 0.6x (#2) |
| Revenue growth | 7.5% (#2) | 8.5% (#1) |
| Operating margin | 1.7% (#2) | 7.7% (#1) |
| Net margin | -0.6% (#2) | 5.6% (#1) |
| Debt / equity | — | 1.45 (#1) |
| 1-year return | +22.6% (#1) | +16.4% (#2) |
| Research score | 33/100 (#2) | 54/100 (#1) |
Higher is better for growth, margins, one-year return and overall score; lower is better for valuation and debt ratios. Ties share a rank and missing values are excluded.
Company research
- American Airlines Group Inc. (AAL) — Airlines
- United Airlines Holdings, Inc. (UAL) — Airlines